<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“Flier&#039;s Sky” 的评论</title>
	<atom:link href="http://blog.flier.lu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.flier.lu</link>
	<description>Just for Fun :P</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2011 12:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Flier Lu 关于 介绍JVM虚拟机实现的培训PPT 的评论</title>
		<link>http://blog.flier.lu/2010/08/jvm_intro_ppt/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Flier Lu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 12:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.flier.lu/?p=126#comment-40</guid>
		<description>从头开始设计实现的话工作量不小，不过现在有大量开源实现可以参考，可以基于此类语言或虚拟机进行裁剪。不过具体怎么选择，得看实际项目需求，没有完全通用的方案。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从头开始设计实现的话工作量不小，不过现在有大量开源实现可以参考，可以基于此类语言或虚拟机进行裁剪。不过具体怎么选择，得看实际项目需求，没有完全通用的方案。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>自行研发的疑问 关于 介绍JVM虚拟机实现的培训PPT 的评论</title>
		<link>http://blog.flier.lu/2010/08/jvm_intro_ppt/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>自行研发的疑问</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 07:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.flier.lu/?p=126#comment-39</guid>
		<description>自行研发类似的引擎，工作量是否太大？
JVM根据一种预先定义的语法，将其翻译为中间代码而非最终目标代码。实际上，在产品研发过程中，词法和语法解析工具可以满足绝大部分需求。广泛应用的pcap就是这样做的，它利用词法和语法解析工具直接将用户命令（如 -udp）转化为二进制，交由逻辑过滤层处理。
可能个人经验欠缺，很难想象在哪一层需要自行研发类似的引擎。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>自行研发类似的引擎，工作量是否太大？<br />
JVM根据一种预先定义的语法，将其翻译为中间代码而非最终目标代码。实际上，在产品研发过程中，词法和语法解析工具可以满足绝大部分需求。广泛应用的pcap就是这样做的，它利用词法和语法解析工具直接将用户命令（如 -udp）转化为二进制，交由逻辑过滤层处理。<br />
可能个人经验欠缺，很难想象在哪一层需要自行研发类似的引擎。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>renenglish 关于 Gearman 性能调优 的评论</title>
		<link>http://blog.flier.lu/2010/04/gearman-performance-tunning/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>renenglish</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 04:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.flier.lu/?p=102#comment-33</guid>
		<description>Nice artical ! thank you</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice artical ! thank you</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Snow.C 关于 函数式编程入门培训PPT 的评论</title>
		<link>http://blog.flier.lu/2010/02/functional_programming_intro_ppt/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Snow.C</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.flier.lu/?p=72#comment-25</guid>
		<description>你的RSS输出咋都没格式呀.还有,强烈要求全文输出啊~~ :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的RSS输出咋都没格式呀.还有,强烈要求全文输出啊~~ <img src='http://blog.flier.lu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hayate 关于 2009 年的书、电影和音乐 的评论</title>
		<link>http://blog.flier.lu/2010/01/2009-%e5%b9%b4%e7%9a%84%e4%b9%a6%e3%80%81%e7%94%b5%e5%bd%b1%e5%92%8c%e9%9f%b3%e4%b9%90/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>hayate</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.flier.lu/?p=31#comment-2</guid>
		<description>你看书太快了。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你看书太快了。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yibam desde MAdrid 关于 Access the kernel space with PyDbgEng 的评论</title>
		<link>http://blog.flier.lu/2007/05/access-the-kernel-space-with-pydbgeng/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Yibam desde MAdrid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.flier.lu/2007/05/access-the-kernel-space-with-pydbgeng/#comment-14</guid>
		<description>Hi Flier !!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;First, thanks for your answer. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I hope that PyDbgExt work fine with XP SP3. Could I help you in the study for the Acces Violation? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;What do you need ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;What about Vista and W2008 ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thanks !!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Flier !!!</p>
<p>First, thanks for your answer. </p>
<p>I hope that PyDbgExt work fine with XP SP3. Could I help you in the study for the Acces Violation? </p>
<p>What do you need ?</p>
<p>What about Vista and W2008 ?</p>
<p>Thanks !!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Flier Lu 关于 Access the kernel space with PyDbgEng 的评论</title>
		<link>http://blog.flier.lu/2007/05/access-the-kernel-space-with-pydbgeng/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Flier Lu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 17:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.flier.lu/2007/05/access-the-kernel-space-with-pydbgeng/#comment-13</guid>
		<description>Hi Yibam,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  Thanks for your comments, I think XP SP3 may introduce some new limitation, and I will try to find root cause later.&lt;br /&gt;  For you second question, you definitely could load PyDbgEng from your script, because that is why I design PyDbgEng besides PyDbgExt. You could check the simple example, Write a debugger in 5 minutes with PyDbgEng, http://flierlu.blogspot.com/2007/05/write-debugger-in-5-minutes-with.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Yibam,</p>
<p>  Thanks for your comments, I think XP SP3 may introduce some new limitation, and I will try to find root cause later.<br />  For you second question, you definitely could load PyDbgEng from your script, because that is why I design PyDbgEng besides PyDbgExt. You could check the simple example, Write a debugger in 5 minutes with PyDbgEng, <a href="http://flierlu.blogspot.com/2007/05/write-debugger-in-5-minutes-with.html" rel="nofollow">http://flierlu.blogspot.com/2007/05/write-debugger-in-5-minutes-with.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

